Contacts at PhiloMath
| Name Surname | Research Groups | Research Projects | |
|---|---|---|---|
|
Adnan Harun Doğan | Optimisation and Control | Dynamical Systems and Control, Portfolio Optimisation and Management, Controlling the Trajectory of a Motion, Equations of Mathematical Physics, Stochastic Differential Equations (with Jump Processes), General-Purpose Data-Fitted Surrogate Models, Linear and Nonlinear Time-Series Models |
|
Bahri Tokmak | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Optimizing Conditional Value-at-Risk in Financial Portfolios using Parallel Computing Strategies, Synthetic Market Data Generation and Simulation, Mean-Variance Portfolio Optimisation, Option (Derivative) Pricing, Stochastic Differential Equations (with Jump Processes), Linear and Nonlinear Time-Series Models, General-Purpose Data-Fitted Surrogate Models |
|
Berke Bayrı | Data Analysis, Optimisation and Control | Data-Driven and Physics-Informed Models, Dynamical Systems and Control, Surrogate Models and Optimisation, Newton’s Second Law of Motion |
|
Beyza Avan | Data Analysis | Data-Driven and Physics-Informed Models, Surrogate Models and Optimisation, Linear and Nonlinear Time-Series Models |
|
Bora Ballı | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Synthetic Market Data Generation and Simulation, Mean-Variance Portfolio Optimisation, Option (Derivative) Pricing, Linear and Nonlinear Time-Series Models |
|
Can Öznurlu | Data Analysis, Differential Equations, Optimisation and Control | Data-Driven and Physics-Informed Models, Dynamical Systems and Control, Newton’s Second Law of Motion, Controlling the Trajectory of a Motion, Equations of Mathematical Physics |
|
Cansu Evcin | Differential Equations, Optimisation and Control | Surrogate Models and Optimisation, Dynamical Systems and Control, Compartmental Models of Epidemiology, Controlling the Trajectory of a Motion |
|
Deniz Dönmez | Optimisation and Control | Data-Driven and Physics-Informed Models, Surrogate Models and Optimisation, Newton’s Second Law of Motion, Equations of Mathematical Physics, General-Purpose Data-Fitted Surrogate Models, Linear and Nonlinear Time-Series Models |
|
Ebru Güneş | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Mean-Variance Portfolio Optimisation, Option (Derivative) Pricing, Linear and Nonlinear Time-Series Models |
|
Ege Ercan | Computational Finance, Data Analysis | Portfolio Optimisation and Management, Optimizing Conditional Value-at-Risk in Financial Portfolios using Parallel Computing Strategies, Mean-Variance Portfolio Optimisation, Option (Derivative) Pricing, Synthetic Market Data Generation and Simulation, Stochastic Differential Equations (with Jump Processes) |
|
Ekin Arda Taş | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Surrogate Models and Optimisation, Synthetic Market Data Generation and Simulation, Option (Derivative) Pricing, Linear and Nonlinear Time-Series Models |
|
Elif Aslıcan Dişören | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Linear and Nonlinear Time-Series Models, Mean-Variance Portfolio Optimisation |
|
Eylem Bahadır | Differential Equations | Dynamical Systems and Control, Newton’s Second Law of Motion, Equations of Mathematical Physics, Compartmental Models of Epidemiology |
|
Fulya Seray Yıldırım | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Stochastic Differential Equations (with Jump Processes), Synthetic Market Generation and Simulation |
|
Kerem Zengin | Differential Equations | Dynamical Systems and Control, Data-Driven and Physics-Informed Models, Newton’s Second Law of Motion, Equations of Mathematical Physics |
|
Mehmet Boran Özdemir | Computational Finance, Data Analysis | Portfolio Optimisation and Management, Surrogate Models and Optimisation, Synthetic Market Data Generation and Simulation, Mean-Variance Portfolio Optimisation, Option (Derivative) Pricing, Stochastic Differential Equations (with Jump Processes), Linear and Nonlinear Time-Series Models |
|
Neslihan Arayıt | Data Analysis | Surrogate Models and Optimisation, Newton’s Second Law of Motion, General-Purpose Data-Fitted Surrogate Models, Linear and Nonlinear Time-Series Models |
|
Onur Ongun | Data Analysis, Optimisation and Control | Data-Driven and Physics-Informed Models, Surrogate Models and Optimisation, General-Purpose Data-Fitted Surrogate Models, Linear and Nonlinear Time-Series Models, Newton’s Second Law of Motion |
|
Saliha Zeyneb Uğurlu | Data Analysis, Optimisation and Control | Data-Driven and Physics-Informed Models, Surrogate Models and Optimisation, Compartmental Models of Epidemiology, Stochastic Differential Equations (with Jump Processes), General-Purpose Data-Fitted Surrogate Models, Equations of Mathematical Physics |
|
Sude Genç | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Synthetic Market Data Generation and Simulation, Mean-Variance Portfolio Optimisation |
|
Zeynep Aydın | Data Analysis | Data-Driven and Physics-Informed Models, Surrogate Models and Optimisation, Mean-Variance Portfolio Optimisation, General-Purpose Data-Fitted Surrogate Models, Linear and Nonlinear Time-Series Models, Compartmental Models of Epidemiology |
|
Çetin Berk Kayaalp | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Data-Driven and Physics-Informed Models, Optimizing Conditional Value-at-Risk in Financial Portfolios using Parallel Computing Strategies |
|
Ömür Uğur | Computational Finance, Data Analysis, Differential Equations, Optimisation and Control | Data-Driven and Physics-Informed Models, Dynamical Systems and Control, Portfolio Optimisation and Management, Surrogate Models and Optimisation |
|
İlkyaz Aslanöz | Computational Finance | Portfolio Optimisation and Management, Data-Driven and Physics-Informed Models, Option (Derivative) Pricing |
No matching items























